EURAUD
5 Şubat 2026
Kaynaklar: Alpha Vantage, Twelve Data
EURAUD kuru içgörüleri
- Son 1 günde: %-0.1130 (-0.0018, -18.3400 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 haftada: %+0.6402 (+0.0103, +103.0900 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 ayda: %-2.2791 (-0.0378, -377.9800 pips) değişim gösterdi.
- Son 2 ayda: %-2.2791 (-0.0378, -377.9800 pips) değişim gösterdi.
- Son 6 ayda: %-3.2517 (-0.0545, -544.7000 pips) değişim gösterdi.
- Son 1 yılda: %-9.3351 (-0.1669, -1668.6500 pips) değişim gösterdi.
- Son 2 yılda: %+0.2208 (+0.0036, +35.7100 pips) değişim gösterdi.
- Son 5 yılda: %+0.4194 (+0.0068, +67.6800 pips) değişim gösterdi.
Tatil Günleri
Sydney
—
Tokyo
—
Londra
—
New York
—
Genel piyasa volatilitemetresinde ağırlıklandırma DXY endeksine göre hesaplanmıştır.
FXtra Korelasyon
FXtra Akışı